Descripción
|
|
MODELO | DESCRIPCIÓN | |
JZ10-11-R10 | PLC + HMI alfanumérica (2 Líneas x 16 caracteres); Cuenta con 6 Entradas Digitales PNP/NPN 24VCD incluyendo 2 entradas de alta velocidad (5KHZ.); 4 Salidas a Relevador | |
JZ10-11-R16 | PLC + HMI alfanumérica (2 Líneas x 16 caracteres); Cuenta con 6 Entradas Digitales PNP/NPN 24VCD incluyendo 2 entradas de alta velocidad (5KHZ.); 2 Entradas universales (analógicas (0-10V) /digital); 2 Entradas analógicas (0-20mA); 6 Salidas a Relevador | |
JZ10-11-T10 | PLC + HMI alfanumérica (2 Líneas x 16 caracteres); Cuenta con 6 Entradas Digitales PNP/NPN 24VCD incluyendo 2 entradas de alta velocidad (5KHZ.); 4 Salidas a Transistor. | |
JZ10-11-T17 | PLC + HMI alfanumérica (2 Líneas x 16 caracteres); Cuenta con 6 Entradas Digitales PNP/NPN 24VCD incluyendo 2 entradas de alta velocidad (5KHZ.); 2 Entradas universales (analógicas (0-10V) /digital); 2 Entradas analógicas (0-20mA); 7 Salidas a transistor | |
JZ10-11-R31 | PLC + HMI alfanumérica (2 Líneas x 16 caracteres); Cuenta con 16 Entradas Digitales PNP/NPN 24VCD incluyendo 2 entradas de alta velocidad (5KHZ.); 2 Entradas universales (analógicas (0-10V) /digital); 2 Entradas analógicas (0-20mA); 11 Salidas a Relevador. | |
JZ-PRG | Kit de programación; Incluye CD de programación, cable de programación (2m.), Puerto de programación RS232 y adaptador tipo D (interface entre el puerto de la PC y el cable de programación) | |
JZ-RS4 | ||
MJ20-MEM1 | Módulo de copia: transfiere programa de un JAZZ a otro. |
Reviews
There are no reviews yet.