Descripción
BLUETOOTH
Referencia | Código | Grado de Protección | Descripción |
WIRELESS I/O BLUTOOTH FLM BT | |||
FLM BT BS 3 | 2736770 | IP 65 | Estación base Wireless IO para un máximo de tres participantes Bluetooth Wireless IO, potencia de emisión máx. 20 dBm ajustable; Bluetooth V1.2; banda de frecuencia 2,4 GHz; 1 interfaz de radio; WLAN-BlackChannelList; LEM; homologaciones de países; conexión de bus local M12 Fieldline Modular |
FLM BT BS3-4 | 2692681 | IP 65 | Estación base Wireless IO para un máximo de tres participantes Bluetooth Wireless IO, potencia de emisión máx. 4 dBm; Bluetooth V1.2; banda de frecuencia 2,4 GHz; 1 interfaz de radio; WLAN-BlackChannelList; LEM; homologaciones de países; conexión de bus local M12 Fieldline Modular |
FLM BT DIO 8/8 M12 | 2736767 | IP 65 | Equipo Wireless IO, 8 entradas digitales, 8 salidas digitales, M12, Bluetooth V1.2; banda de frecuencia 2,4 GHz; 1 interfaz de radio; WLAN-BlackChannelList; LEM; potencia de emisión máx. 8 dBm |
FLM BT DIO 8/8-M12-4 | 2692694 | IP 65 | Equipo Wireless IO, 8 entradas digitales, 8 salidas digitales, M12, Bluetooth V1.2; banda de frecuencia 2,4 GHz; 1 interfaz de radio; WLAN-BlackChannelList; LEM; potencia de emisión máx. 4 dBm |
FLM BT ID-PLUG M12 | 2736783 | Conector de configuración ID-PLUG, requerido para la configuración de los módulos Wireless IO | |
WIRELESS I/O BLUTOOTH FL BT | |||
FL BT MOD IO AP | 2884758 | IP 20 | Punto de acceso E/S Wireless Bluetooth Modbus, Modbus TCP; conexión RJ-45 LAN, DSUB9-RS-232; conexión de antena: SMA (hembra) |
FL BT ADAPTER | 2884949 | El adaptador para carril simétrico es necesario para encajar los módulos Bluetooth FL BLUETOOTH AP, FL BT MOD IO AP, FL WLAN SPA y FL BT SPA en un carril simétrico. A tal efecto, el adaptador se monta con los dos tornillos adjuntos en el módulo en cuestión. | |
ILB BT ADIO 2/2/16/16 | 2884282 | IP 20 | Módulo Wireless IO, 16 entradas digitales, 16 salidas digitales, 2 entradas analógicas, 2 salidas analógicas; Bluetooth V1.2; banda de frecuencia de 2,4 GHz; 1 interfaz de radio; WLAN-BlackChannelList; LEM; potencia de emisión máx. 20 dBm ajustable |
ILB BT ADIO 2/2/16/16-4 | 2692704 | IP 20 | Módulo Wireless IO, 16 entradas digitales, 16 salidas digitales, 2 entradas analógicas, 2 salidas analógicas; Bluetooth V1.2; banda de frecuencia de 2,4 GHz; 1 interfaz de radio; WLAN-BlackChannelList; LEM; potencia de emisión máx. 4 dBm |
Referencia | Código | Grado de Protección | Temperatura | Descripción |
FACTORY LINE BLUETOOTH FL | ||||
FL BLUETOOTH AP | 2737999 | IP 20 | (-30°C…65°C) | Punto de acceso Bluetooth Factoryline Wireless, Bluetooth V2.0, banda de frecuencia 2,4 GHz, 1 interfaz de radio, WLAN-BlackChannelList, LEM, homologaciones para otros países, IP20, conexión COMBICON de 9 – 30 V DC, conexión RJ45 para LAN, DSUB9-RS-232, conexión de antena SMA(f) |
FL BT SPA | 2884952 | IP 20 | (-25°C…65°C) | Adaptador para puerto serie Bluetooth Factoryline Wireless, como enlace inalámbrico de una interfaz serie a un FL BLUETOOTH AP |
FL BT ADAPTER | 2884949 | IP 20 | (-30°C…65°C) | El adaptador para carril simétrico es necesario para encajar los módulos Bluetooth FL BLUETOOTH AP, FL BT MOD IO AP, FL WLAN SPA y FL BT SPA en un carril simétrico. A tal efecto, el adaptador se monta con los dos tornillos adjuntos en el módulo en cuestión. |
FL BT EPA | 2692788 | IP 65 | (-30°C…65°C) | Adaptador para puerto Ethernet Factoryline Wireless Bluetooth; Bluetooth V2.0; banda de frecuencia 2,4 GHz; 1 interfaz de radio; WLAN-BlackChannelList; LEM; homologaciones para otros países; IP67, conexiones: M12 para 9 – 30 V DC, M12 para LAN; Autocrossing; apto para PROFINET y Profisafe |
FL BT EPA AIR SET | 2693091 | IP 65 | (-30°C…65°C) | Adaptador para puerto Ethernet Factoryline Wireless Bluetooth (juego); Bluetooth V2.0; banda de frecuencia 2,4 GHz; 1 interfaz de radio por módulo; WLAN-BlackChannelList; LEM; homolog. otros países; IP67, conexión M12 para 9 – 30 V DC y LAN; autocrossing; apto para PROFINET & Profisaf |
FACTORY LINE BLUETOOTH FL WLAN | ||||
FL WLAN 24 AP 802-11 | 2884075 | IP 65 | (-20°C…65°C) | Punto de acceso Factoryline Wireless WLAN, 24 V DC, PoE; IEEE 802.11 a/b/g; 2,4 GHz; 5 GHz, adaptador para cliente, diversidad de antena; gestión basada en la web; 802.11i, WPA2, WPA-PSK, RADIUS, WEP, TKIP, AES |
FL WLAN 24 DAP 802-11 | 2884279 | IP 65 | (-20°C…65°C) | Punto de acceso dual Factoryline Wireless WLAN, 24 V DC, PoE; IEEE 802.11 a/b/g; 2,4 GHz; 5 GHz, adaptador para cliente, diversidad de antena; gestión basada en la web; 802.11i, WPA2, WPA-PSK, RADIUS, WEP, TKIP, AES |
FL WLAN 230 AP 802-11 | 2884444 | IP 65 | (-20°C…65°C) | Punto de acceso Factoryline Wireless WLAN, 230 V AC; IEEE 802.11 a/b/g; 2,4 GHz; 5 GHz, adaptador para cliente, diversidad de antena; gestión basada en la web; 802.11i, WPA2, WPA-PSK, RADIUS, WEP, TKIP, AES |
FL WLAN SIM | 2692539 | La tarjeta SIM es una memoria de configuración intercambiable. Se utiliza para guardar los ajustes del módulo, para un cambio sencillo y la puesta en servicio de módulos FL WLAN 24/230. | ||
FACTORY LINE WLAN RAD | ||||
FL WLAN 24 AP 802-11 XDB | 2990037 | IP 20 | 0°C…65°C | Punto de acceso WLAN Factoryline Wireless, 24 V DC; IEEE 802.11 a/b/g; 2,4 GHz; 5 GHz, adaptador para cliente, Bridge; diversidad de antena; apto para WiFi; gestión basada en web; 802.11i, montaje sobre carril, sin antena |
RAD-80211-XDB | 2990011 | IP 20 | 0°C…65°C | Punto de acceso WLAN Factoryline Wireless, 24 V DC; IEEE 802.11 a/b/g; 2,4 GHz; 5 GHz, adaptador para cliente, Bridge; diversidad de antena; apto para WiFi; gestión basada en web; 802.11i, montaje sobre carril, sin antena |
WIRELESS ETHERNET WLAN | ||||
FL WLAN 24 EC 802-11 | 2884130 | IP 65 | (-20°C…55°C) | Cliente Factoryline Wireless WLAN, 24 V DC, PoE; IEEE 802.11 a/b/g; 2,4 GHz; 5 GHz, adaptador para cliente, diversidad de antena; gestión basada en la web; 802.11i, WPA2, WPA-PSK, RADIUS, WEP, TKIP, AES |
FL WLAN SIM | 2692539 | (-20°C…55°C) | La tarjeta SIM es una memoria de configuración intercambiable. Se utiliza para guardar los ajustes del módulo, para un cambio sencillo y la puesta en servicio de módulos FL WLAN 24/230. | |
FL WLAN EPA | 2692791 | IP 65 | (-30°C…65°C) | Adaptador para puerto Ethernet Factoryline WLAN, como enlace inalámbrico de una interfaz Ethernet a un punto de acceso WLAN. |
FL WLAN SPA | 2884761 | IP 65 | (-20°C…55°C) | Adaptador para puerto serie Factoryline WLAN, como enlace inalámbrico de una interfaz serie a un punto de acceso WLAN. |
Reviews
There are no reviews yet.