Descripción
DESARMADORES | |||||||
Plano con aislante (1,000 V) | |||||||
SZS 0,4X2,5 | 1205037 | 0.4 | 2.5 | ||||
SZS 0,6X2,5 | 1205040 | 0.6 | 2.5 | ||||
SZS 0,6X3,5 | 1205053 | 0.6 | 3.5 | ||||
SZS 1,0X4,0 | 1205066 | 1 | 4 | ||||
SZS1,0X6,5 | 1205079 | 1 | 6.5 | ||||
SZS1,2X8,0 | 1205082 | 1 | 6.5 | ||||
Plano con hoja escalonada | |||||||
SZG 0,6X3,5 | 1205121 | 0.6 | 3.5 | ||||
SZG 0,9X6,5 | 1205134 | 0.9 | 6.5 | ||||
Cruz con aislante | |||||||
SZK PH0 | 1205147 | 0.4 | 2.5 | ||||
SZK PH1 | 1205150 | 0.6 | 3.5 | ||||
SZK PH2 | 1205163 | 1 | 4 | ||||
Set | |||||||
|
SZ SORTI 1 | 1202085 | Incluye 4 desarmadores planos pequeños aislados;1205037, 1205040, 1205053 y 1205121 | ||||
SZ SORTI 2 | 1202098 | Incluye 3 desarmadores grandes aislados; 1205066, 1205079 y 1205134 |
Descripción | Desarmador de caja para tuercas y tornillos con cabeza hexagonal | Descripción | Llave allen con aislamiento a 1000V y alto par de apriete | Descripción | Desarmador manual con ajuste de torque. (Elegir puntas por separado) |
Modelo Código | Modelo Código | Modelo Código | |||
Ancho 5.5mm | SHN 5.5 1209855 | Ancho 5mm | VDE-ISS 5 1203343 | Torque 0.3 a 1.2 NM | TSD-M 1.2NM 1212224 |
Ancho 8mm | SHN 8 1209868 | Ancho 6mm | VDE-ISS 6 1201934 | Torque 1.2 a 3 NM | TSD-M 3NM 1212225 |
Ancho 13mm | SHN 13 1209923 | Ancho 8mm | VDE-ISS 8 1201947 | Torque 3.0 a 6.0 NM | TSD-M 6NM 1212226 |
Descripción | Desarmador de batería con ajuste de torque de 0.3 a 4.4 NM, cargador a 120V y 2 puntas Phillips y 1 punta ASD BIT 0.6×3.5×50 | Descripción | Llave para gabinete de control universal para chapas: Cuadrada de 6mm, 7-8mm, Triangular 7-8mm y paleta doble 3-5mm | ||
Modelo | ASD 21 SET 120V | Modelo | USS 4 | ||
Código | 1208542 | Código | 1203149 |
Reviews
There are no reviews yet.